PUT /lead/{id} — Изменить лид
Обновлено 23 марта 2025 г.
PUT https://{idcrm}-crm-api.vionvi.com/lead/{id}
При выполнении запроса Access Token необходимо поместить в заголовки (ключ Authorization с указанием типа Bearer), а в теле запроса указать все необходимые параметры метода. При этом не забудьте, что сервер ожидает перечисление параметров в формате JSON, кодировке UTF-8.
Параметры запроса:
| Параметр | Тип данных | Описание |
| clientId | int | ID Клиента |
| userIdOwner | int | ID Ответственного |
| funnelStageId | int | ID Этапа воронки |
| locationUnitId | int | ID Офиса |
| locationCityId | int | ID Города |
| cost | int | Сумма (Бюджет) |
| utmSource | string | UTM Source |
| utmMedium | string | UTM Medium |
| utmCampaing | string | UTM Campaing |
| utmContent | string | UTM Content |
| utmTerm | string | UTM Term |
| utmReferrer | string | UTM Referrer |
| openstatService | string | Openstat Service |
| openstatCampaing | string | Openstat Campaing |
| openstatAd | string | Openstat Ad |
| openstatSource | string | Openstat Source |
| from | string | Метка From |
| yclid | string | Метка Яндекс.Директ |
| ymclid | string | Метка Яндес.Маркет |
| ymClientId | string | Client ID Яндекс.Метрика |
| yqrid | string | Метка Яндекс QR |
| gclid | string | Метка Google Adwords |
| fbclid | string | Метка Facebook |
| roistatId | string | ID Roistat |
| referrer | string | Источник перехода |
| ip | string | IP Адрес |
Пример запроса с перечислением параметров:
{
"userIdOwner": 11,
"funnelStageId": 7,
}Мы используем обычные коды ответов HTTP для обозначения результата выполнения запроса. Ответ от сервера приходит в формате JSON и кодировке UTF-8. При успешном ответе возвращаемый сервером результат будет представлен в теле ответа массивом data. При ошибке выполнения запроса вы можете получить в теле ответа массив errors.